当前位置: 首页- 产品中心 产品中心 Product

 

不锈钢潜水泵

【商品名称】 不锈钢潜水泵
【商品规格】 R150-380V
【所属类别】 井用潜水泵系列
不锈钢潜水泵的说明:
吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
400m3 1 R150-BS-02* 150QJ12-26/2* 2 1.5 4.4 8m3/31m 12m3/26m 16m3/16m 65mm  2"1/2G 150mm
3 R150-BS-03* 150QJ12-39/3* 3 2.2 6.2 8m3/45m 12m3/39m 16m3/25m
4 R150-BS-04* 150QJ12-52/4* 4 3 8.3 8m3/60m 12m3/52m 16m3/36m
5 R150-BS-06* 150QJ12-77/6* 5.5 4 10.3 8m3/91m 12m3/77m 16m3/51m
6 R150-BS-08 150QJ12-104/8 7.5 5.5 14 8m3/118m 12m3/104m 16m3/70m
7 R150-BS-11 150QJ12-143/11 10 7.5 18.5 8m3/167m 12m3/143m 16m3/102m
8 R150-BS-14 150QJ12-174/14 12.5 9.2 21 8m3/204m 12m3/174m 16m3/122m
9 R150-BS-16 150QJ12-202/16 15 11 24 8m3/232m 12m3/202m 16m3/142m
10 R150-BS-19 150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/169m
11 R150-BS-21 150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
12 R150-BS-23 150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/200m

吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
432m3 1 R150-CS-03* 150QJ16-36/3* 4 3 8.3 12m3/39m 16m3/36m 21m3/30m 65mm  2"1/2G 150mm
2 R150-CS-04* 150QJ16-49/4* 5.5 4 10.3 12m3/53m 16m3/49m 21m3/40m
3 R150-CS-06 150QJ16-73/6 7.5 5.5 14 12m3/80m 16m3/73m 21m3/61m
4 R150-CS-08 150QJ16-97/8 10 7.5 18.5 12m3/106m 16m3/97m 21m3/81m
5 R150-CS-10 150QJ16-121/10 12.5 9.2 21 12m3/132m 16m3/121m 21m3/101m
6 R150-CS-12 150QJ16-143/12 15 11 24 12m3/157m 16m3/143m 21m3/118m
7 R150-CS-15 150QJ16-178/15 17.5 13 28 12m3/196m 16m3/178m 21m3/148m
8 R150-CS-17 150QJ16-201/17 20 15 32 12m3/222m 16m3/201m 21m3/168m
9 R150-CS-21 150QJ16-249/21 25 18.5 40 12m3/274m 16m3/249m 21m3/207m
10 R150-CS-25 150QJ16-296/25 30 22 46 12m3/326m 16m3/296m 21m3/247m

吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
600m3 1 R150-DS-03* 150QJ20-28/3* 4 3 8.3 16m3/35m 20m3/28m 25m3/19m 65mm  2"1/2G 150mm
2 R150-DS-04* 150QJ20-38/4* 5.5 4 10.3 16m3/46m 20m3/38m 25m3/25m
3 R150-DS-05 150QJ20-47/5 5.5 4 10.3 16m3/58m 20m3/47m 25m3/31m
4 R150-DS-07 150QJ20-66/7 7.5 5.5 14 16m3/80m 20m3/66m 25m3/45m
5 R150-DS-09 150QJ20-86/9 10 7.5 18.5 16m3/103m 20m3/86m 25m3/58m
6 R150-DS-11 150QJ20-104/11 12.5 9.2 21 16m3/126m 20m3/104m 25m3/71m
7 R150-DS-14 150QJ20-131/14 15 11 24 16m3/151m 20m3/131m 25m3/88m
8 R150-DS-16 150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
9 R150-DS-18 150QJ20-170/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/170m 25m3/113m
10 R150-DS-20 150QJ20-181/20 25 18.5 40 16m3/215m 20m3/181m 25m3/120m
11 R150-DS-22 150QJ20-216/22 25 18.5 40 16m3/262m 20m3/216m 25m3/143m
12 R150-DS-25 150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/158m
13 R150-DS-28 150QJ20-255/28 35 26 54 16m3/301m 20m3/255m 25m3/174m
14 R150-DS-30 150QJ20-273/30 40 30 62 16m3/322m 20m3/273m 25m3/186m

吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
650m3 1 R150-FS-02* 150QJ27-22/2* 4 3 8.3 21m3/25m 27m3/22m 33m3/17m 65mm  2"1/2G 150mm
2 R150-FS-03* 150QJ27-34/3* 5.5 4 10.3 21m3/39m 27m3/34m 33m3/27m
3 R150-FS-04 150QJ27-45/4 7.5 5.5 14 21m3/51m 27m3/45m 33m3/36m
4 R150-FS-06 150QJ27-67/6 10 7.5 18.5 21m3/77m 27m3/67m 33m3/53m
5 R150-FS-07 150QJ27-78/7 12.5 9.2 21 21m3/90m 27m3/78m 33m3/63m
6 R150-FS-08 150QJ27-87/8 15 11 24 21m3/101m 27m3/87m 33m3/70m
7 R150-FS-10 150QJ27-109/10 17.5 13 28 21m3/126m 27m3/109m 33m3/87m
8 R150-FS-11 150QJ27-120/11 20 15 32 21m3/139m 27m3/120m 33m3/96m
9 R150-FS-14 150QJ27-153/14 25 18.5 40 21m3/177m 27m3/153m 33m3/122m
10 R150-FS-17 150QJ27-186/17 30 22 46 21m3/215m 27m3/186m 33m3/148m
11 R150-FS-20 150QJ27-218/20 35 26 54 21m3/252m 27m3/218m 33m3/174m
12 R150-FS-22 150QJ27-240/22 40 30 62 21m3/278m 27m3/240m 33m3/191m

吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
1000m3 1 R150-ES-02* 150QJ32-20/2* 4 3 8.3 20m3/26m 32m3/20m 38m3/14m 76mm  3"G 150mm
2 R150-ES-03* 150QJ32-32/3* 5.5 4 10.3 20m3/41m 32m3/32m 38m3/21m
3 R150-ES-04 150QJ32-43/4 7.5 5.5 14 20m3/54m 32m3/43m 38m3/34m
4 R150-ES-05 150QJ32-52/5 10 7.5 18.5 20m3/66m 32m3/52m 38m3/41m
5 R150-ES-06 150QJ32-61/6 10 7.5 18.5 20m3/79m 32m3/61m 38m3/49m
6 R150-ES-07 150QJ32-73/7 12.5 9.2 21 20m3/94m 32m3/73m 38m3/55m
7 R150-ES-08 150QJ32-84/8 15 11 24 20m3/105m 32m3/84m 38m3/63m
8 R150-ES-09 150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m3/120m 32m3/98m 38m3/75m
9 R150-ES-10 150QJ32-108/10 20 15 32 20m3/131m 32m3/108m 38m3/82m
10 R150-ES-11 150QJ32-115/11 25 18.5 40 20m3/144m 32m3/115m 38m3/89m
11 R150-ES-13 150QJ32-140/13 25 18.5 40 20m3/175m 32m3/140m 38m3/109m
12 R150-ES-15 150QJ32-153/15 30 22 46 20m3/200m 32m3/153m 38m3/123m
13<, /TD> R150-ES-18 150QJ32-185/18 35 26 54 20m3/240m 32m3/185m 38m3/148m
14 R150-ES-21 150QJ32-215/21 40 30 62 20m3/280m 32m3/215m 38m3/168m
15 R150-ES-26 150QJ32-265/26 50 37 80 20m3/340m 32m3/265m 38m3/195m

吨/天 序号 瑞荣型号 国内型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
1400m3 1 R150-GS-02* 150QJ42-19/2* 4 3 8.3 30m3/23m 42m3/19m 48m3/16m 76mm   3"G 150mm
2 R150-GS-03* 150QJ42-28/3* 5.5 4 10.3 30m3/34m 42m3/28m 48m3/24m
3 R150-GS-04 150QJ42-38/4 7.5 5.5 14 30m3/46m 42m3/38m 48m3/32m
4 R150-GS-05 150QJ42-48/5 10 7.5 18.5 30m3/58m 42m3/48m 48m3/40m
5 R150-GS-06 150QJ42-57/6 12.5 9.2 21 30m3/69m 42m3/57m 48m3/48m
6 R150-GS-07 150QJ42-65/7 15 11 24 30m3/79m 42m3/65m 48m3/55m
7 R150-GS-08 150QJ42-75/8 17.5 13 28 30m3/91m 42m3/75m 48m3/63m
8 R150-GS-09 150QJ42-84/9 20 15 32 30m3/102m 42m3/84m 48m3/71m
9 R150-GS-11 150QJ42-103/11 25 18.5 40 30m3/125m 42m3/103m 48m3/86m
10 R150-GS-14 150QJ42-131/14 30 22 46 30m3/159m 42m3/131m 48m3/110m
11 R150-GS-16 150QJ42-150/16 35 26 54 30m3/181m 42m3/150m 48m3/126m
12 R150-GS-18 150QJ42-168/18 40 30 62 30m3/204m 42m3/168m 48m3/141m
带*号的型号为6寸(R150)泵配4寸(R95)电机

深井泵 万事达深井泵 意大利深井泵 万事达水泵 进口深井泵 不锈钢潜水泵 全不锈钢深井泵 鱼池专用泵 进口潜水泵 进口万事达潜水泵 锦鲤王潜水泵 锦鲤王水泵
友情链接: 九洲风机 肯富来水泵 万事达水泵 深井抽水泵 中环真空泵
意大利万事达深井泵(瑞荣泵业)有限公司 电话:0769-23535502 23539843 传真:0769-23154830 邮箱:472895622@qq.com 邮编:523000
公司地址:广东省东莞市万江区高埗路口处  版权所有 Copyright © 2006-2024   www.ruiron.com  All Rights Reserved 网站地图
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 472895622
  • 616301194
  • 1931707732
  • 电话咨询

  • 0769-23535502
  • 0769-23539843