当前位置: 首页- 产品中心 产品中心 Product

 

铸铁潜水泵

【商品名称】 铸铁潜水泵
【商品规格】 R200-380V
【所属类别】 井用潜水泵系列
铸铁潜水泵的说明:
吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水管径 适用井径
m3/24h HP Kw A
480m3 1 R200-Fe-20-3 5.5 4 10.3 15m3/42m 20m3/40m 24m3/38m 50mm   2"G 250mm
2 R200-Fe-20-4 7.5 5.5 13 15m3/56m 20m3/54m 24m3/50m
3 R200-Fe-20-5 10 7.5 18.5 15m3/70m 20m3/67m 24m3/63m
4 R200-Fe-20-6 10 7.5 18.5 15m3/84m 20m3/81m 24m3/79m
5 R200-Fe-20-7 12.5 9.2 21 15m3/98m 20m3/93m 24m3/88m
6 R200-Fe-20-8 15 11 24 15m3/112m 20m3/108m 24m3/101m
7 R200-Fe-20-9 17.5 13 28 15m3/126m 20m3/121m 24m3/113m
8 R200-Fe-20-10 20 15 32 15m3/140m 20m3/133m 24m3/126m
9 R200-Fe-20-11 20 15 32 15m3/154m 20m3/148m 24m3/139m
10 R200-Fe-20-12 25 18.5 40 15m3/168m 20m3/160m 24m3/151m
11 R200-Fe-20-13 25 18.5 40 15m3/182m 20m3/175m 24m3/164m
12 R200-Fe-20-14 25 18.5 40 15m3/196m 20m3/186m 24m3/176m
13 R200-Fe-20-15 30 22 46 15m3/210m 20m3/202m 24m3/189m
14 R200-Fe-20-16 30 22 46 15m3/224m 20m3/212m 24m3/202m
15 R200-Fe-20-17 30 25 54.5 15m3/238m 20m3/226m 24m3/214m
16 R200-Fe-20-18 30 25 54.5 15m3/252m 20m3/243m 24m3/227m
17 R200-Fe-20-19 30 25 54.5 15m3/266m 20m3/252m 24m3/239m
18 R200-Fe-20-20 40 30 64.6 15m3/280m 20m3/270m 24m3/252m
19 R200-Fe-20-21 40 30 64.6 15m3/294m 20m3/280m 24m3/265m
20 R200-Fe-20-22 40 30 64.6 15m3/308m 20m3/297m 24m3/277m
21 R200-Fe-20-23 40 30 64.6 15m3/322m 20m3/306m 24m3/290m
22 R200-Fe-20-24 50 37 79.7 15m3/336m 20m3/320m 24m3/302m
23 R200-Fe-20-25 50 37 79.7 15m3/350m 20m3/333m 24m3/315m
24 R200-Fe-20-26 50 37 79.7 15m3/364m 20m3/333m 24m3/328m
25 R200-Fe-20-27 50 37 79.7 15m3/378m 20m3/360m 24m3/340m 65mm 2.5"G
26 R200-Fe-20-28 50 37 79.7 15m3/392m 20m3/373m 24m3/353m
27 R200-Fe-20-29 60 45 94.6 15m3/406m 20m3/386m 24m3/365m
28 R200-Fe-20-30 60 45 94.6 15m3/420m 20m3/399m 24m3/378m
29 R200-Fe-20-31 60 45 94.6 15m3/434m 20m3/413m 24m3/391m
30 R200-Fe-20-32 60 45 94.6 15m3/448m 20m3/426m 24m3/403m
31 R200-Fe-20-33 60 45 94.6 15m3/462m 20m3/439m 24m3/416m
32 R200-Fe-20-34 60 45 94.6 15m3/476m 20m3/439m 24m3/428m
33 R200-Fe-20-35 75 55 114.3 15m3/490m 20m3/466m 24m3/441m
34 R200-Fe-20-36 75 55 114.3 15m3/504m 20m3/479m 24m3/454m
35 R200-Fe-20-37 75 55 114.3 15m3/518m 20m3/479m 24m3/466m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水管径 适用井径
m3/24h HP Kw A
480m3 1 R200-Fe-32-2 5.5 4 10.3 28m3/27m 32m3/26m 36m3/25m 65mm
2.5"G
250mm
2 R200-Fe-32-3 7.5 5.5 13 28m3/40m 32m3/39m 36m3/38m
3 R200-Fe-32-4 10 7.5 18.5 28m3/54m 32m3/52m 36m3/50m
4 R200-Fe-32-5 15 11 24 28m3/67m 32m3/65m 36m3/63m
5 R200-Fe-32-6 15 11 24 28m3/81m 32m3/78m 36m3/75m
6 R200-Fe-32-7 17.5 13 28 28m3/94m 32m3/91m 36m3/88m
7 R200-Fe-32-8 20 15 32 28m3/108m 32m3/104m 36m3/100m
8 R200-Fe-32-9 25 18.5 40 28m3/121m 32m3/117m 36m3/113m
9 R200-Fe-32-10 25 18.5 40 28m3/135m 32m3/130m 36m3/125m
10 R200-Fe-32-11 30 22 46 28m3/148m 32m3/143m 36m3/138m
11 R200-Fe-32-12 35 25 54.5 28m3/161m 32m3/156m 36m3/150m
12 R200-Fe-32-13 40 30 64.6 28m3/175m 32m3/169m 36m3/163m
13 R200-Fe-32-14 40 30 64.6 28m3/188m 32m3/182m 36m3/175m
14 R200-Fe-32-15 40 30 64.6 28m3/202m 32m3/195m 36m3/188m
15 R200-Fe-32-16 50 37 79.7 28m3/215m 32m3/208m 36m3/200m
16 R200-Fe-32-17 50 37 79.7 28m3/229m 32m3/221m 36m3/213m
17 R200-Fe-32-18 50 37 79.7 28m3/242m 32m3/234m 36m3/225m
18 R200-Fe-32-19 50 37 79.7 28m3/256m 32m3/247m 36m3/238m
19 R200-Fe-32-20 60 45 94.6 28m3/269m 32m3/260m 36m3/250m
20 R200-Fe-32-21 60 45 94.6 28m3/282m 32m3/273m 36m3/263m
21 R200-Fe-32-22 60 45 94.6 28m3/296m 32m3/286m 36m3/275m
22 R200-Fe-32-23 75 55 114.3 28m3/309m 32m3/299m 36m3/288m
23 R200-Fe-32-24 75 55 114.3 28m3/323m 32m3/312m 36m3/300m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-40-2 7.5 5.5 13 35m3/30m 40m3/27m 45m3/25m 65mm 2.5"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-40-3 10 7.5 18.5 35m3/44m 40m3/40m 45m3/36m
3 R200-Fe-40-4 12.5 9.2 21 35m3/58m 40m3/53m 45m3/48m
4 R200-Fe-40-5 15 11 24 35m3/73m 40m3/66m 45m3/60m
5 R200-Fe-40-6 20 15 32 35m3/87m 40m3/79m 45m3/72m
6 R200-Fe-40-7 25 18.5 40 35m3/101m 40m3/92m 45m3/84m
7 R200-Fe-40-8 30 22 46 35m3/115m 40m3/105m 45m3/95m
8 R200-Fe-40-9 30 22 46 35m3/130m 40m3/118m 45m3/107m
9 R200-Fe-40-10 35 26 54.5 35m3/144m 40m3/131m 45m3/119m
10 R200-Fe-40-11 35 26 54.5 35m3/158m 40m3/144m 45m3/131m
11 R200-Fe-40-12 40 30 64.6 35m3/173m 40m3/157m 45m3/143m
12 R200-Fe-40-13 40 30 64.6 35m3/187m 40m3/170m 45m3/154m
13 R200-Fe-40-14 50 37 79.7 35m3/201m 40m3/183m 45m3/166m
14 R200-Fe-40-15 50 37 79.7 35m3/216m 40m3/196m 45m3/178m
15 R200-Fe-40-16 50 37 79.7 35m3/230m 40m3/209m 45m3/190m
16 R200-Fe-40-17 60 45 94.6 35m3/244m 40m3/222m 45m3/202m 76mm 3"G
17 R200-Fe-40-18 60 45 94.6 35m3/258m 40m3/235m 45m3/213m
18 R200-Fe-40-19 60 45 94.6 35m3/273m 40m3/248m 45m3/225m
19 R200-Fe-40-20 75 55 114.3 35m3/287m 40m3/261m 45m3/237m
20 R200-Fe-40-21 75 55 114.3 35m3/301m 40m3/274m 45m3/249m
21 R200-Fe-40-22 85 64 125.8 35m3/315m 40m3/287m 45m3/261m
22 R200-Fe-40-23 85 64 125.8 35m3/329m 40m3/300m 45m3/273m
23 R200-Fe-40-24 85 64 125.8 35m3/343m 40m3/313m 45m3/285m
24 R200-Fe-40-25 100 75 149.6 35m3/357m 40m3/326m 45m3/297m
25 R200-Fe-40-26 100 75 149.6 35m3/371m 40m3/339m 45m3/309m
26 R200-Fe-40-27 100 75 149.6 35m3/385m 40m3/352m 45m3/321m
27 R200-Fe-40-28 100 75 149.6 35m3/399m 40m3/365m 45m3/333m
28 R200-Fe-40-29 120 90 178.5 35m3/413m 40m3/378m 45m3/345m
29 R200-Fe-40-30 120 90 178.5 35m3/427m 40m3/391m 45m3/357m
30 R200-Fe-40-31 120 90 178.5 35m3/441m 40m3/404m 45m3/369m
31 R200-Fe-40-32 120 90 178.5 35m3/455m 40m3/417m 45m3/381m
32 R200-Fe-40-33 120 90 178.5 35m3/469m 40m3/430m 45m3/393m
33 R200-Fe-40-34 120 90 178.5 35m3/483m 40m3/443m 45m3/405m
34 R200-Fe-40-35 140 100 197.8 35m3/497m 40m3/456m 45m3/417m
35 R200-Fe-40-36 140 100 197.8 35m3/511m 40m3/469m 45m3/429m
36 R200-Fe-40-37 140 100 197.8 35m3/525m 40m3/482m 45m3/441m
37 R200-Fe-40-38 150 110 217.8 35m3/539m 40m3/495m 45m3/453m
38 R200-Fe-40-39 150 110 217.8 35m3/553m 40m3/508m 45m3/465m
39 R200-Fe-40-40 150 110 217.8 35m3/567m 40m3/521m 45m3/477m
40 R200-Fe-40-41 150 110 217.8 35m3/581m 40m3/534m 45m3/489m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相电流 流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-50-1 5.5 4 10.3 45m3/15.3m 50m3/14m 56m3/12.9m 76mm 3"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-50-2 7.5 5.5 13 45m3/30m 50m3/27m 56m3/25m
3 R200-Fe-50-3 12.5 9.2 21 45m3/44m 50m3/40m 56m3/37m
4 R200-Fe-50-4 15 11 24 45m3/58m 50m3/53m 56m3/49m
5 R200-Fe-50-5 20 15 32 45m3/73m 50m3/66m 56m3/61m
6 R200-Fe-50-6 25 18.5 40 45m3/87m 50m3/79m 56m3/72m
7 R200-Fe-50-7 30 22 46 45m3/101m 50m3/92m 56m3/84m
8 R200-Fe-50-8 35 26 54.6 45m3/115m 50m3/105m 56m3/96m
9 R200-Fe-50-9 40 30 64.6 45m3/130m 50m3/118m 56m3/108m
10 R200-Fe-50-10 40 30 64.6 45m3/144m 50m3/131m 56m3/120m
11 R200-Fe-50-11 40 30 64.6 45m3/158m 50m3/144m 56m3/132m
12 R200-Fe-50-12 50 37 79.7 45m3/173m 50m3/157m 56m3/144m
13 R200-Fe-50-13 50 37 79.7 45m3/187m 50m3/170m 56m3/156m
14 R200-Fe-50-14 60 45 94.6 45m3/201m 50m3/183m 56m3/168m
15 R200-Fe-50-15 60 45 94.6 45m3/216m 50m3/196m 56m3/180m
16 R200-Fe-50-16 75 55 117 45m3/230m 50m3/209m 56m3/191m
17 R200-Fe-50-17 75 55 117 45m3/244m 50m3/222m 56m3/203m
18 R200-Fe-50-18 75 55 117 45m3/258m 50m3/235m 56m3/215m
19 R200-Fe-50-19 85 64 125.8 45m3/272m 50m3/248m 56m3/227m 100mm 4"G
20 R200-Fe-50-20 85 64 125.8 45m3/286m 50m3/261m 56m3/239m
21 R200-Fe-50-21 85 64 125.8 45m3/300m 50m3/274m 56m3/251m
22 R200-Fe-50-22 100 75 149.6 45m3/314m 50m3/287m 56m3/263m
23 R200-Fe-50-23 100 75 149.6 45m3/328m 50m3/300m 56m3/275m
24 R200-Fe-50-24 100 75 149.6 45m3/342m 50m3/313m 56m3/287m
25 R200-Fe-50-25 100 75 149.6 45m3/356m 50m3/326m 56m3/299m
26 R200-Fe-50-26 120 90 178.5 45m3/370m 50m3/339m 56m3/311m
27 R200-Fe-50-27 120 90 178.5 45m3/384m 50m3/352m 56m3/323m
28 R200-Fe-50-28 120 90 178.5 45m3/398m 50m3/365m 56m3/335m
29 R200-Fe-50-29 120 90 178.5 45m3/412m 50m3/378m 56m3/347m
30 R200-Fe-50-30 140 100 197.8 45m3/426m 50m3/391m 56m3/359m
31 R200-Fe-50-31 140 100 197.8 45m3/440m 50m3/404m 56m3/371m
32 R200-Fe-50-32 140 100 197.8 45m3/454m 50m3/417m 56m3/383m
33 R200-Fe-50-33 140 100 197.8 45m3/468m 50m3/430m 56m3/395m
34 R200-Fe-50-34 140 100 197.8 45m3/480m 50m3/443m 56m3/407m
35 R200-Fe-50-35 150 110 217.8 45m3/496m 50m3/456m 56m3/419m
36 R200-Fe-50-36 150 110 217.8 45m3/510m 50m3/469m 56m3/431m
37 R200-Fe-50-37 150 110 217.8 45m3/524m 50m3/482m 56m3/443m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-63-1 5.5 4 10.3 55m3/15.6m 63m3/13m 71m3/12.85m 76mm 3"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-63-2 10 7.5 18.5 55m3/31m 63m3/25m 71m3/25m
3 R200-Fe-63-3 15 11 24 55m3/45m 63m3/37m 71m3/37m
4 R200-Fe-63-4 20 15 32 55m3/59m 63m3/49m 71m3/48m
5 R200-Fe-63-5 25 18.5 40 55m3/74m 63m3/61m 71m3/60m
6 R200-Fe-63-6 30 22 46 55m3/89m 63m3/73m 71m3/72m
7 R200-Fe-63-7 35 26 54.6 55m3/103m 63m3/85m 71m3/84m
8 R200-Fe-63-8 40 30 64.6 55m3/118m 63m3/97m 71m3/96m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-80-1 5.5 4 10.3 70m3/15m 80m3/12m 90m3/11m 100mm 4"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-80-2 10 7.5 18.5 70m3/28m 80m3/23m 90m3/21m
3 R200-Fe-80-3 15 11 24 70m3/42m 80m3/34m 90m3/30m
4 R200-Fe-80-4 20 15 32 70m3/55m 80m3/45m 90m3/40m
5 R200-Fe-80-5 25 18.5 40 70m3/69m 80m3/56m 90m3/50m
6 R200-Fe-80-6 30 22 46 70m3/82m 80m3/67m 90m3/60m
7 R200-Fe-80-7 40 30 64.6 70m3/96m 80m3/78m 90m3/70m
8 R200-Fe-80-8 40 30 64.6 70m3/109m 80m3/89m 90m3/79m
9 R200-Fe-80-9 50 37 79.7 70m3/123m 80m3/100m 90m3/89m
10 R200-Fe-80-10 60 45 94.6 70m3/137m 80m3/111m 90m3/101m
11 R200-Fe-80-11 60 45 94.6 70m3/151m 80m3/122m 90m3/109m
12 R200-Fe-80-12 75 55 115.7 70m3/166m 80m3/143m 90m3/121m
13 R200-Fe-80-13 75 55 115.7 70m3/179m 80m3/156m 90m3/131m
14 R200-Fe-80-14 75 55 115.7 70m3/191m 80m3/166m 90m3/139m
15 R200-Fe-80-15 85 64 132 70m3/206m 80m3/179m 90m3/140m
16 R200-Fe-80-16 85 64 132 70m3/217m 80m3/189m 90m3/141m
17 R200-Fe-80-17 100 75 155 70m3/233m 80m3/209m 90m3/142m
18 R200-Fe-80-18 100 75 155 70m3/246m 80m3/214m 90m3/143m
19 R200-Fe-80-19 100 75 155 70m3/261m 80m3/226m 90m3/144m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-80H-1 10 7.5 18 70m3/21m 80m3/19m 90m3/17m 100mm 4"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-80H-2 17.5 13 29.8 70m3/40m 80m3/37m 90m3/33m
3 R200-Fe-80H-3 25 18.5 41.6 70m3/59m 80m3/55m 90m3/49m
4 R200-Fe-80H-4 35 26 54.5 70m3/79m 80m3/73m 90m3/65m
5 R200-Fe-80H-5 40 30 65.4 70m3/98m 80m3/91m 90m3/81m
6 R200-Fe-80H-6 50 37 79.7 70m3/117m 80m3/109m 90m3/97m
7 R200-Fe-80H-7 60 45 96.9 70m3/137m 80m3/127m 90m3/113m
8 R200-Fe-80H-8 75 55 117 70m3/158m 80m3/145m 90m3/129m
9 R200-Fe-80H-9 85 64 125.8 70m3/179m 80m3/163m 90m3/145m
10 R200-Fe-80H-10 1, 00 75 149.6 70m3/197m 80m3/181m 90m3/161m
11 R200-Fe-80H-11 100 75 149.6 70m3/217m 80m3/199m 90m3/179m
12 R200-Fe-80H-12 120 90 178.5 70m3/239m 80m3/217m 90m3/197m
13 R200-Fe-80H-13 120 90 178.5 70m3/261m 80m3/235m 90m3/211m
14 R200-Fe-80H-14 140 100 197.8 70m3/281m 80m3/253m 90m3/229m
15 R200-Fe-80H-15 140 100 197.8 70m3/301m 80m3/271m 90m3/245m
16 R200-Fe-80H-16 150 110 217.8 70m3/321m 80m3/289m 90m3/261m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
2000m3 1 R200-Fe-100-2 12.5 9.2 21 90m3/23m 100m3/20m 115m3/15m 100mm 4"G 250mm
300mm
2 R200-Fe-100-3 20 15 32 90m3/34m 100m3/30m 115m3/23m
3 R200-Fe-100-4 25 18.5 40 90m3/45m 100m3/39m 115m3/30m
4 R200-Fe-100-5 30 22 46 90m3/56m 100m3/49m 115m3/37m
5 R200-Fe-100-6 35 26 54.5 90m3/67m 100m3/58m 115m3/44m
6 R200-Fe-100-7 40 30 64.6 90m3/78m 100m3/68m 115m3/51m
7 R200-Fe-100-8 50 37 79.7 90m3/89m 100m3/77m 115m3/59m
8 R200-Fe-100-10 60 45 94.6 90m3/111m 100m3/96m 115m3/73m
9 R200-Fe-100-14 75 55 115.7 90m3/155m 100m3/134m 115m3/101m
10 R200-Fe-100-16 85 64 132 90m3/177m 100m3/153m 115m3/116m
11 R200-Fe-100-19 100 75 155 90m3/210m 100m3/181m 115m3/138m
12 R200-Fe-100-23 120 90 185 90m3/254m 100m3/219m 115m3/167m
带*号的型号为8寸(R200)泵配6寸(R150)电机

深井泵 万事达深井泵 意大利深井泵 万事达水泵 进口深井泵 不锈钢潜水泵 全不锈钢深井泵 鱼池专用泵 进口潜水泵 进口万事达潜水泵 锦鲤王潜水泵 锦鲤王水泵
友情链接: 九洲风机 肯富来水泵 万事达水泵 深井抽水泵 中环真空泵
意大利万事达深井泵(瑞荣泵业)有限公司 电话:0769-23535502 23539843 传真:0769-23154830 邮箱:472895622@qq.com 邮编:523000
公司地址:广东省东莞市万江区高埗路口处  版权所有 Copyright © 2006-2024   www.ruiron.com  All Rights Reserved 网站地图
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 472895622
  • 616301194
  • 1931707732
  • 电话咨询

  • 0769-23535502
  • 0769-23539843