当前位置: 首页- 产品中心 产品中心 Product

 

铸铁潜水泵

【商品名称】 铸铁潜水泵
【商品规格】 R150-380V
【所属类别】 井用潜水泵系列
铸铁潜水泵的说明:
吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
480m3 1 R150-Fe-20-4 4 3 8.3 15m3/31m 20m3/27m 25m3/19m 50mm 2"G 200mm
2 R150-Fe-20-5 4 3 8.3 15m3/39m 20m3/34m 25m3/24m
3 R150-Fe-20-6 5.5 4 10.3 15m3/46m 20m3/40m 25m3/28m
4 R150-Fe-20-7 7.5 5.5 13 15m3/55m 20m3/47m 25m3/36m
5 R150-Fe-20-8 7.5 5.5 13 15m3/61m 20m3/53m 25m3/37m
6 R150-Fe-20-9 7.5 5.5 13 15m3/69m 20m3/60m 25m3/42m
7 R150-Fe-20-10 10 7.5 18 15m3/76m 20m3/66m 25m3/46m
8 R150-Fe-20-11 10 7.5 18 15m3/83m 20m3/73m 25m3/50m
9 R150-Fe-20-12 10 7.5 18 15m3/91m 20m3/79m 25m3/55m
10 R150-Fe-20-13 12.5 9.2 21 15m3/99m 20m3/86m 25m3/60m
11 R150-Fe-20-14 12.5 9.2 21 15m3/106m 20m3/92m 25m3/64m
12 R150-Fe-20-15 30 9.2 21 15m3/114m 20m3/99m 25m3/69m
13 R150-Fe-20-16 15 11 24 15m3/121m 20m3/105m 25m3/73m
14 R150-Fe-20-17 15 11 24 15m3/126m 20m3/112m 25m3/78m
15 R150-Fe-20-18 18.5 13 28 15m3/136m 20m3/118m 25m3/82m
16 R150-Fe-20-19 18.5 13 28 15m3/144m 20m3/125m 25m3/87m
17 R150-Fe-20-20 18.5 13 28 15m3/151m 20m3/131m 25m3/91m
18 R150-Fe-20-21 20 15 32 15m3/159m 20m3/138m 25m3/96m
19 R150-Fe-20-22 20 15 32 15m3/166m 20m3/144m 25m3/100m
20 R150-Fe-20-23 20 15 32 15m3/174m 20m3/151m 25m3/105m
21 R150-Fe-20-24 20 15 32 15m3/181m 20m3/157m 25m3/109m
22 R150-Fe-20-25 20 15 32 15m3/189m 20m3/164m 25m3/114m
23 R150-Fe-20-26 25 18.5 40 15m3/196m 20m3/171m 25m3/118m
24 R150-Fe-20-27 25 18.5 40 15m3/204m 20m3/177m 25m3/122m
25 R150-Fe-20-28 25 18.5 40 15m3/211m 20m3/183m 25m3/127m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
600m3 1 R150-Fe-25-3 4 3 8.3 16m3/31m 25m3/25m 32m3/20m 65mm 2.5"G 200mm
2 R150-Fe-25-4 5.5 4 10.3 16m3/41m 25m3/33m 32m3/26m
3 R150-Fe-25-5 7.5 5.5 13 16m3/51m 25m3/41m 32m3/32m
4 R150-Fe-25-6 7.5 5.5 13 16m3/61m 25m3/49m 32m3/38m
5 R150-Fe-25-7 10 7.5 18.5 16m3/71m 25m3/57m 32m3/44m
6 R150-Fe-25-8 10 7.5 18.5 16m3/81m 25m3/68m 32m3/50m
7 R150-Fe-25-9 12.5 9.2 21 16m3/92m 25m3/73m 32m3/56m
8 R150-Fe-25-10 12.5 9.2 21 16m3/101m 25m3/81m 32m3/61m
9 R150-Fe-25-11 15 11 24 16m3/112m 25m3/89m 32m3/69m
10 R150-Fe-25-12 15 11 24 16m3/122m 25m3/97m 32m3/75m
11 R150-Fe-25-13 18.5 13 28 16m3/133m 25m3/105m 32m3/83m
12 R150-Fe-25-14 18.5 13 28 16m3/142m 25m3/113m 32m3/87m
13 R150-Fe-25-15 20 15 32 16m3/152m 25m3/121m 32m3/93m
14 R150-Fe-25-16 20 15 32 16m3/162m 25m3/129m 32m3/99m
15 R150-Fe-25-17 25 18.5 40 16m3/172m 25m3/137m 32m3/106m
16 R150-Fe-25-18 25 18.5 40 16m3/182m 25m3/145m 32m3/116m
17 R150-Fe-25-19 25 18.5 40, , 16m3/192m 25m3/153m 32m3/118m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
800m3 1 R150-Fe-32-2 4 3 8.3 25m3/15m 32m3/13m 38m3/6m 65mm 2.5"G 200mm
2 R150-Fe-32-3 4 3 8.3 25m3/23m 32m3/19m 38m3/9m
3 R150-Fe-32-4 5.5 4 10.3 25m3/30m 32m3/25m 38m3/11m
4 R150-Fe-32-5 7.5 5.5 13 25m3/37m 32m3/31m 38m3/14m
5 R150-Fe-32-6 7.5 5.5 13 25m3/44m 32m3/37m 38m3/17m
6 R150-Fe-32-7 10 7.5 18.5 25m3/51m 32m3/43m 38m3/19m
7 R150-Fe-32-8 12.5 9.2 21 25m3/59m 32m3/49m 38m3/22m
8 R150-Fe-32-9 12.5 9.2 21 25m3/66m 32m3/55m 38m3/24m
9 R150-Fe-32-10 15 11 24 25m3/73m 32m3/61m 38m3/27m
10 R150-Fe-32-11 15 11 24 25m3/77m 32m3/67m 38m3/28m
11 R150-Fe-32-12 18.5 13 28 25m3/89m 32m3/73m 38m3/34m
12 R150-Fe-32-13 18.5 13 28 25m3/95m 32m3/79m 38m3/35m
13 R150-Fe-32-14 18.5 13 28 25m3/102m 32m3/85m 38m3/37m
14 R150-Fe-32-15 20 15 32 25m3/109m 32m3/91m 38m3/40m
15 R150-Fe-32-16 20 15 32 25m3/116m 32m3/97m 38m3/43m
16 R150-Fe-32-17 25 18.5 40 25m3/123m 32m3/103m 38m3/45m
17 R150-Fe-32-18 25 18.5 40 25m3/131m 32m3/109m 38m3/48m
18 R150-Fe-32-19 25 18.5 40 25m3/138m 32m3/115m 38m3/50m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
1000m3 1 R150-Fe-40-1 4 3 8.3 35m3/10m 40m3/9m 45m3/7.7m 65mm 2.5"G 200mm
2 R150-Fe-40-2 5.5 4 10.3 35m3/19m 40m3/17m 45m3/14m
3 R150-Fe-40-3 7.5 5.5 13 35m3/29m 40m3/25m 45m3/22m
4 R150-Fe-40-4 10 7.5 18.5 35m3/37m 40m3/33m 45m3/28m
5 R150-Fe-40-5 12.5 9.2 21 35m3/45m 40m3/41m 45m3/34m
6 R150-Fe-40-6 12.5 9.2 21 35m3/54m 40m3/49m 45m3/41m
7 R150-Fe-40-7 15 11 24 35m3/60m 40m3/57m 45m3/46m
8 R150-Fe-40-8 18.5 13 28 35m3/72m 40m3/65m 45m3/54m
9 R150-Fe-40-9 20 15 32 35m3/81m 40m3/73m 45m3/61m
10 R150-Fe-40-10 25 18.5 40 35m3/90m 40m3/81m 45m3/68m
11 R150-Fe-40-11 25 18.5 40 35m3/98m 40m3/89m 45m3/74m
12 R150-Fe-40-12 25 18.5 40 35m3/108m 40m3/97m 45m3/82m

吨/天 序号 瑞荣型号 电机功率 三相
电流
流量/扬程m3/h 出水
管径
适用
井径
m3/24h HP Kw A
1200m3 1 R150-Fe-50-1 4 3 8.3 45m3/7.5m 50m3/7m 56m3/5m 76mm 3"G 200mm
2 R150-Fe-50-2 5.5 4 10.3 45m3/14m 50m3/13m 56m3/8.5m
3 R150-Fe-50-3 7.5 5.5 13 45m3/20.5m 50m3/19m 56m3/12.5m
4 R150-Fe-50-4 10 7.5 18.5 45m3/27m 50m3/25m 56m3/16m
5 R150-Fe-50-5 12.5 9.2 21 45m3/34m 50m3/31m 56m3/19.5m
6 R150-Fe-50-6 12.5 9.2 21 45m3/40.5m 50m3/37m 56m3/25m
7 R150-Fe-50-7 15 11 24 45m3/53m 50m3/43m 56m3/31m
9 R150-Fe-50-9 20 15 32 45m3/60m 50m3/55m 56m3/33m
10 R150-Fe-50-10 25 18.5 40 45m3/66m 50m3/61m 56m3/40m
11 R150-Fe-50-11 25 18.5 40 45m3/73m 50m3/67m 56m3/43.5m
12 R150-Fe-50-12 25 18.5 40 45m3/79m 50m3/73m 56m3/49m
带*号的型号为6寸(R150)泵配4寸(R95)电机

深井泵 万事达深井泵 意大利深井泵 万事达水泵 进口深井泵 不锈钢潜水泵 全不锈钢深井泵 鱼池专用泵 进口潜水泵 进口万事达潜水泵 锦鲤王潜水泵 锦鲤王水泵
友情链接: 九洲风机 肯富来水泵 万事达水泵 深井抽水泵 中环真空泵
意大利万事达深井泵(瑞荣泵业)有限公司 电话:0769-23535502 23539843 传真:0769-23154830 邮箱:472895622@qq.com 邮编:523000
公司地址:广东省东莞市万江区高埗路口处  版权所有 Copyright © 2006-2024   www.ruiron.com  All Rights Reserved 网站地图
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 472895622
  • 616301194
  • 1931707732
  • 电话咨询

  • 0769-23535502
  • 0769-23539843